Representants de les sis associacions que van organitzar la festa el passat 3 d’octubre van lliurar ahir als responsables de la Creu Roja de l’Alt Penedès un taló amb la quantitat de 2.289€. Aquesta quantitat és la que es va recollir finalment en els actes organitzats per les associacions de veïns de la Barceloneta-Sant Magí, l’Espirall, Les Clotes, el Molí d’en Rovira, Poble Nou i Sant Julià. Que preocupats per la situació de pobresa que afecta a un important nombre de ciutadans i en especial al tema de l’alimentació infantil, van decidir organitzar una jornada solidària a fi de fer sensibilització sobre aquesta situació i recollir diners a benefici del projecte Aliança per l’Alimentació Infantil de la Creu Roja de Vilafranca. Per aquest motiu es van posar a la venda uns bons de 5 € així com també el benefici de les consumicions van anar destinats al projecte.
ACTIVITATS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA | |||||||||||||||||
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT | Quotes Soci: | 15 euros al mes | |||||||||||||||
Monitora: | Meri | Telèfon: | 676468065 | Correu: | pasapasmeri@gmail.com | Quotes no soci: | 20 euros al mes | ||||||||||
Horaris: | Dilluns i dimecres | De 8:45 a 9:45 | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||
De dilluns a dijous | De 19 a 20 i de 20:30 a 21:30 | ||||||||||||||||
TAI CHI | Quotes Soci: | Gratuït | |||||||||||||||
Monitor: | Joan Valero | Telèfon: | 603641457 | Correu: | jvalerosaura@gmail.com | Quotes no soci: | 5 euros al mes | ||||||||||
Horaris: | Dimarts i dijous | De 9 a 10 | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||
Divendres | De 20 a 21 i de 21 a 22 | ||||||||||||||||
ANGLES PER ADULTS | Quotes Soci: | 25 € al mes | |||||||||||||||
Monitor: | Xavier Pascual | Telèfon: | 666207961 | Correu: | xavierpascual2013@yahoo.es | Quotes no soci: | Alta 15 euros | ||||||||||
Horaris: | De dilluns a dijous | De 10 a 12 | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||
ANGLES PER INFANTS | Quotes Soci: | ||||||||||||||||
Monitora: | Regina Pausas | Telèfon: | 669236932 | Correu: | rpausas@hotmail.com | Quotes no soci: | |||||||||||
Horaris: | Consultar per telèfon amb la nostre monitora. Gracies. | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
CLASSES DE CUINA | Quotes Soci: | ||||||||||||||||
Monitora: | Dolors Freginals | Telèfon: | Correu: | cuinafregi@hotmail.com | Quotes no soci: | ||||||||||||
Horaris: | A determinar | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
CLASSES D’ACORDIÓ | Quotes Soci: | Pendent | |||||||||||||||
Monitor: | Carles Belda | Telèfon: | No | Correu: | carlesbv@josoc.cat | Quotes no soci: | |||||||||||
Horaris: | Dimarts cada 15 dies | De 16 a 22 | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||
CLASSES D’ITALIÀ | Quotes Soci: | Pendent | |||||||||||||||
Monitor: | Alex Morandini | Telèfon: | 691069589 | Correu: | morandinialex@hotmail.com | Quotes no soci: | |||||||||||
Horaris: | A determinar | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
QUIROMASSATGE | Quotes Soci: | 10 euros sessió | |||||||||||||||
Monitor: | Josep Sánchez | Telèfon: | 685897975 | Correu: | Quotes no soci: | ||||||||||||
Horaris: | Dijous | De 11 a 13 | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||
BITLLES CATALANES | Quotes Soci: | ||||||||||||||||
Monitor: | Jaume Llordes | Telèfon: | 659459625 | Correu: | Quotes no soci: | ||||||||||||
Horaris: | Consultar | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
Es juga al Parc Tivoli | |||||||||||||||||
TALLER DE MANUALITATS | Quotes Soci: | ||||||||||||||||
Monitora: | Àngels Garrido | Telèfon: | 645401783 | Correu: | angeles_barbera@hotmail.com | Quotes no soci: | |||||||||||
Horaris: | Consultar | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
CLASSES DE PIANO TECLAT/CANT CORAL | Quotes Soci: | ||||||||||||||||
Monitor: | Alex Morandini | Telèfon: | 691069589 | Correu: | morandinialex@hotmail.com | Quotes no soci: | |||||||||||
Horaris: | A determinar | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | ||||||||||||||
Quotes Soci: | |||||||||||||||||
Monitor: | Telèfon: | Correu: | Quotes no soci: | ||||||||||||||
Horaris: | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||||
Quotes Soci: | |||||||||||||||||
Monitor: | Telèfon: | Correu: | Quotes no soci: | ||||||||||||||
Horaris: | Quota Soci Associació: | 15 euros a l’any | |||||||||||||||
Pots entrar directament clicant a sobre el següent enllaç: https://www.facebook.com/veinspoblenou.cat
Bon dia i Bona Festa Major 2015
Gran exit de participació en les Matinades d’avui que han recorregut alguns carrers del nostre Barri i que hem acabat amb un bon esmorzar al Parc Tivoli. En nom de la Junta de la AV…. Moltes gràcies a tots !!!
Com cada any el proper dia 30-08-15 a les 7 del mati a la Plaça de la Vila, hi haurà l’inici de les Matinades de la Festa Major 2015. Tal com es habitual la matinera cercavila es dirigirà cap al nostre barri, fent una ruta per diferents carrers, per finalitzar al nostre entranyable Parc Tivoli, on aquesta Associació de Veïns, tal com es fa ja de molts anys, tindrem preparats uns entrepans que acompanyarem amb un bon Cava del Penedès.
Primer de tot, Benvingut, Benvinguda !!
Gràcies per ser-hi, ara i aquí, tot plegat no tindria sentit sense tu. Gràcies.