Aquesta Associació de Veïns del Poble Nou compleix amb els apartats que li son aplicables en relació a la Llei de Transparència. Tanmateix cada any publiquem a aquesta mateixa web els següents documents:
- Memòria anual d’Activitats: Relació d’activitats que es desenvolupen a les nostres instal·lacions i fora d’elles com, les activitts culturals i formatives, gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracións, activitats de lleure com la Festa del Barri, etc. Número de participants. Assegurances contractades. Comptabilitat de l’Associació, amb detall dels comptes de despeses e ingressos i el seu balanç general, etc.
- Actes de les Assemblees Generals.
- Juntes Directives.
- Dades de Contacte.
- Avis Legal.
- Política de Privacitat.
- Enllaços a altres webs d’interès general.
Si voleu consultar la Llei, podeu clicar al següent enllaç: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
********************************************************************
4-03-2021: Per tal de seguir donant compliment a aquesta llei, ens plau publicar l’Inventari d’Actius d’aquesta Entitat que va ser aprovat per unanimitat en Reunió Ordinària de Junta Directiva del 27-01-2021.
TIPUS D’EQUIPAMENTDESCRIPCIÓUBICACIÓ I USPREU COMPRAQUANTITATVALOR EN BALANÇVALOR INICI COMPTABLE 2014Mobiliari SUBTOTAL MOBILIARI4.266,69 €4.971,69 €
Taules despatx i sales | Despatx – Treball | 0,00 € | 7 | 200,00 € | ||
Taula gran sala idiomes, reunions, etc | Sala Idiomes – Reunions i classes | 165,76 € | 1 | 165,76 € | ||
Pantalles pandèmia | Diversos usos | 144,00 € | 2 | 144,00 € | ||
Cadires negres | Sala Idiomes – Reunions i classes | 0,00 € | 10 | 50,00 € | ||
Cadires oficina | Despatx – Treball | 0,00 € | 2 | 25,00 € | ||
Moble expositor de fullets | Entrada | 46,00 € | 1 | 46,00 € | ||
Cadires vermelles | Sales diverses | 0,00 € | 15 | 100,00 € | ||
Cadires plegables | Sales diverses | 0,00 € | 24 | 60,00 € | ||
Tauló d’anuncis façana | Façana principal | 895,40 € | 1 | 895,40 € | ||
Taules plegables resina | Diversos usos | 297,66 € | 3 | 267,66 € | ||
Cadires plegables amb suport | Diversos usos | 1.548,80 € | 20 | 1.548,80 € | ||
Volca d’aigua | Per tots/es | 95,00 € | 1 | 95,00 € | ||
Nevera | Per tots/es | 412,95 € | 1 | 412,95 € | ||
Cafetera | Despatx | 79,00 € | 1 | 79,00 € | ||
Carpa per activitats | Festa del Patge, actes a l’exterior, etc | 157,30 € | 1 | 157,30 € | ||
Roll-up Entitat | Diversos usos | 171,82 € | 1 | 171,82 € | ||
Taulells d’anuncis de fusta i suro | Diversos usos | 10 | 300,00 € | |||
Farmaciola | 60,00 € | 1 | 60,00 € | |||
Armaris de PVC monitors | 193,00 € | 2 | 193,00 € | |||
Equips informàtics | Ordinador 1 PC | Despatx | 0,00 € | 1 | 210,00 € | |
Ordinador 2 PC | Despatx | 0,00 € | 1 | 210,00 € | ||
Ordinador portàtil | Diversos usos | 0,00 € | 1 | 125,00 € | ||
Impressora Làser monocrom | Despatx i us general | 376,17 € | 1 | 376,17 € | ||
Impressora color | Despatx i us general | 400,00 € | 1 | 400,00 € | ||
SUBTOTAL EQUIPS INFORMÀTICS | 776,17 € | 1.321,17 € | ||||
Aplicacions informàtiques | Pagina web, correu electrònic, facebook i Domini .CAT | Despatx | 710,74 € | 1 | 710,74 € | |
Programa de Gestió: Socis, comptabilitat, etc | Despatx | 808,89 € | 1 | 808,89 € | ||
Millores programa gestió | Despatx | 363,00 € | 1 | 363,00 € | ||
Compra Windows 10/Office 19/Malware antivirus, etc. | Despatx | 254,76 € | 3 | 254,76 € | ||
Pantalla amb Webcam | Despatx i reunions telemàtiques | 305,21 € | 1 | 305,21 € | ||
SUBTOTAL APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 2.442,60 € | 2.442,60 € | ||||
Equips de só/llum/àudio | Equip de Só | Gim, reunions, Tivoli, etc. | 295,24 € | 1 | 295,24 € | |
Focus façana | Façana | 0,00 € | 1 | 50,00 € | ||
Focus trípode | Diversos usos | 0,00 € | 1 | 25,00 € | ||
Projector i pantalla | Diversos usos | 837,27 € | 1 | 831,27 € | ||
SUBTOTAL EQUIPS SÓ/LLUM/AUDIO | 1.132,51 € | 1.201,51 € | ||||
Tresoreria | Caixa AVPN | 1 | 181,91 € | |||
Compte Banc Sabadell | 1 | 2.656,88 € | ||||
Compte Caja Mar | 1 | 6.133,10 € | ||||
SUBTOTAL TRESORERIA | 0,00 € | 8.971,89 € | ||||
Fons Cultural | Arxiu fotogràfic cedit per varis socis i per l’Arxiu Comarcal | 0,00 € | En procés d’inventari | 1,00 € | ||
SUBTOTAL FONS CULTURAL | 1,00 € | |||||
TOTAL ACTIUS AVPN | 18.909,86 € | |||||
Amb la conformitat de: | President | Tresorer | Secretària | |||
Josep Mª Tobella | Josep Mª Fornós | Gemma González | ||||
Documentació comptable complementaria a la Convocatòria de l
******************************************************