Convocatòria de l’Assemblea Anual de Socis per el proper dijous dia 19-05-16 a les 19:30
Vilafranca del Penedès a 1 de maig del 2016
Benvolguts/des socis/es:
Ens plau convocar-los a l’Assemblea Anual 2016 de socis/es de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, que tindrà lloc al local de l’associació al C/ Tossa de Mar nº 13 baixos, el proper dijous dia 19 de maig del 2016, en primera i única convocatòria a les 19:30 hores i en la que tractarem temes d’interès general de l’associació i del barri, amb el següent…
Ordre del dia
- Lectura i Aprovació de l’Acta de l’Assemblea 2015
- Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015. La poden consultar a la pagina web, al facebook, i/o al local social.
- Aprovació si s’escau dels Comptes 2015 i Pressupost per el 2016.
- Proposta de modificació de quota anual.
- Projectes municipals mes significatius per el nostre Barri.
- Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal se soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
- Precs i preguntes.
- Conferencia
En acabar els volem oferir una breu però molt interessant Conferencia sobre el tema “Envelliment Actiu” que ens oferirà el nostre col·laborador, el fisioterapeuta Adrià Solis i Sinyol, de FisioCorp Grup de Vilafranca, ( http://www.fisio-domicili.com) que de ben segur serà molt interessant per a tots nosaltres.
Al finalitzar brindarem amb una copa de cava. Els esperem el dijous 19 de maig a les 19:30. Gracies per la seva col·laboració i fins aviat.
Fina Milà, presidenta, en nom de tota la Junta
- Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2015
La poden consultar en tres formats diferents: A la pagina web a la pestanya “Qui som/Memòria Activitats 2015”, al facebook i al local social en un mural a l’efecte.
********************************************
- Estat de comptes 2015 i Pressupost per el 2016
Esborrany de Tancament Exercici 2015: Cal tenir en compte que fins que els comptes anuals no s’aprovin en l’Assemblea Anual de Socis de Maig 2016 no es poden considerar definitius.
BALANÇ DE L’ ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Concepte | Import | ||
10. FONS ASSOCIACIO | 16.461,63 | ||
101. FONS ASSOCIACIO | 16.461,63 | ||
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS | 1.519,63 | ||
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 1.519,63 | ||
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 1.519,63 | ||
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS | 1.457,95 | ||
215. MOBILIARI | 912,95 | ||
21500001 MOBILIARI | 912,95 | ||
216. EQUIPS INFORMÀTICS | 545,00 | ||
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS | 545,00 | ||
43. QUOTES SOCIS | 312,00 | ||
430. QUOTES SOCIS | 312,00 | ||
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS | |||
57. TRESORERIA | 11.194,13 | ||
570. CAIXA | 539,48 | ||
57000001 CAIXA EFECTIU | 539,48 | ||
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA | 10.654,65 | ||
57200001 CAJA MAR | 8.485,10 | ||
57200002 BANC SABADELL | 2.169,55 | ||
60. DESPESES | 18.517,92 | ||
620. TAXES I TRIBUTS | 21,00 | ||
62000001 TAXES I TRIBUTS | 21,00 | ||
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ | 35,55 | ||
62100001 REPARACIONS I CONSER | 35,55 | ||
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS | |||
62300001 SERVEIS PROFESSIONAL | |||
625. PRIMES D’ASSEGURANCES | 312,42 | ||
62500001 PRIMES ASSEGURANCES | 312,42 | ||
626. DESPESES BANCARIES | 282,27 | ||
62600001 DESPESES BANCARIES | 282,27 | ||
628. SUBMINISTRAMENTS | 3.268,41 | ||
62800010 TELÈFON I INTERNET | 843,09 | ||
62800020 NETEJA | 876,48 | ||
62800030 DESPESES INFORMÀTICA | 536,96 | ||
62800040 MATERIAL OFICINA GEN | 266,01 | ||
62800041 MATERIAL REPRO-ABAC | 745,87 | ||
629. FESTA DEL BARRI | 7.640,09 | ||
62900001 APERITIUS FESTES | 654,76 | ||
62900002 COLLES CASTELLERES | 490,00 | ||
62900003 PROGRAMES FESTES | 779,24 | ||
62900004 SONORITZACIÓ | 544,50 | ||
62900005 ORQUESTRES | 1.573,00 | ||
62900006 HAVANERES | 968,00 | ||
62900007 ROM CREMAT | 155,78 | ||
62900008 SARDANES | 300,00 | ||
62900009 ANIMACIÓ INFANTIL | 605,00 | ||
62900010 COL·LABORADORS FESTA | 420,00 | ||
62900011 DESPESES VARIES FEST | 460,11 | ||
62900012 PIROTÈCNIA I FOCS ARTIFICI | 689,70 | ||
630. FESTA MAJOR | 1.469,48 | ||
63000001 CAPTA DE FESTA MAJOR | 816,68 | ||
63000002 MATINADES DE FM | 652,80 | ||
631. FESTA DEL PATGE | |||
63100001 FESTA DEL PATGE | |||
632. APORTACIONS A CURSETS | 5.115,00 | ||
63200001 APORTACIÓ A CUINA | |||
63200002 APORTACIÓ A ANGLES | 5.115,00 | ||
63200003 APORTACIONS VARIES | |||
633 ALTRES DESPESES | 373,70 | ||
63300001 ALTRES DESPESES | 373,70 | ||
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS | 16.540,00 | ||
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS | 2.928,00 | ||
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS | 2.952,00 | ||
72100002 QUOTES ANUL·LADES | -24,00 | ||
722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS | |||
72200000 PREVISIÓ QUOTES SOCIS | |||
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI | 2.832,00 | ||
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI | 2.832,00 | ||
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS | 6.538,00 | ||
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA | 6.538,00 | ||
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL | |||
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU | |||
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS | 4.242,00 | ||
72800001 APORTACIONS ANGLES | 3.817,00 | ||
72800002 APORTACIONS GIMNÀS | 190,00 | ||
72800003 APORTACIONS CUINA | 50,00 | ||
72800004 APORTACIONS COUNTRY | 20,00 | ||
72800005 APORTACIONS VARIES | 165,00 | ||
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE | |||
70. TOTAL INGRESSOS | 16.540,00 | ||
60. TOTAL DESPESES | 18.517,92 | ||
RESULTAT DE L’ANY | -1.977,92 |
Pressupost orientatiu 2016
DESPESES | COMENTARIS | IMPORTS |
Angles adults | 10 mesos | 600 |
Telèfon i ADSL | Movistar | 750 |
Neteja local social | Marclean | 925 |
Col·laboració Festa Major | Diversos proveïdors | 1.200 |
Festes del Barri | Diversos proveïdors | 7.500 |
Material oficina | Reproabac | 800 |
Assegurances | 750 | |
Quota anual domini Web | Informàtica 7 | 100 |
Manteniment informàtic | Level 7 | 200 |
Despeses diverses | Varies factures | 300 |
TOTAL DESPESES | 13.125 | |
INGRESSOS | COMENTARIS | IMPORTS |
Quotes socis | Estimació de 250/300 socis | 2.900/3.500 |
Aportació Country | 50
|
|
Aportació angles infants | Estimació de 40 alumnes | 1.200 |
Aportació gimnàstica | Estimació anual | 200 |
Anuncis comercials programa Festa Barri | Estimació d’uns anuncis | 3.300 |
Ingressos varis | Cessió local, etc, | 500 |
SUB-TOTAL INGRESSOS | 8.150 | |
SUBVENCIO AJUNTAMENT | Segons Conveni Anual | 6.000 |
TOTAL INGRESSOS | 14.150 | |
RESULTAT EXERCICI | Entitat sense ànim lucre | +1.025
|
- Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca
- Durant 2015 des de l’AV hem anat sol·licitant a l’Ajuntament diverses millores de varies zones del nostre Barri: Voreres, passos de vianants, re-distribució dels nous containers de brossa, enllumenat públic, etc, ja sigui per iniciativa pròpia ja sigui recollint diferents propostes dels socis i veïns.
- En relació a les obres de re-urbanització del Passeig Rafael Soler, estem col·laborant activament amb l’Ajuntament per tal de decidir, de forma conjunta i també recollint les propostes dels nostres socis i veïns, els acabats i les instal·lacions que han d’anar sobre la nova llosa.
- Durant aquets mesos de maig i juny, l’Ajuntament ens ha anunciat unes obres de millora i sanejament de la part final del passeig que esta encara pendent de cobriment, tot ampliant la vorera tal com s’ha fet al llarg de tot el passeig, sanejant la tanca que dona a les vies acompanyat d’una petita plantació d’arbres i fent un aparcament provisional sobre l’últim tram de llosa que esta cobert.
- I com no pot ser d’una altre forma: Hem defensat i continuarem defensant el total cobriment de les vies del ferrocarril fins al pont de Moja, així com la insonorització i millores de seguretat en el tram del Parc del Poble Nou.
- Projectes mes significatius d’aquesta Associació de Veïns per el 2016
- Administratius: Durant l’any 2015 ja hem adaptat la nostre estructura administrativa, comptable, fiscal i de protecció de dades a les noves normatives que ja els vàrem informar l’any passat.
- En aquest sentit els recordem: Que disposem d’un nou correu electrònic: veins@veinspoblenou.cat i una nova pagina web: veinspoblenou.cat i un nou facebook www.facebook.com/veispoblenou.cat on trobaran actualitzada tan la nostre informació tant com aquella informació municipal i veïnal que estimem sigui d’interès per el nostre barri.
- Agrairíem als nostres socis que entrin a la web, Pestanya Socis/No Socis i Sub Pestanya Socis, per tal d’emplenar un formulari d’actualització de dades i autorització de protecció de dades.
- Projecte Carnet Soci: En agradaria que tots nosaltres disposéssim d’un carnet de soci per tal de que ens poguéssim beneficiar de descomptes i altres avantatges en el comerç del nostre barri ja que estimem que pot beneficiar a ambdues parts. A veure si aquest any 2016 i podem donar ja l’impuls definitiu
- Renovació membres de la Junta. Els convidem a formar part de la nostre Junta on poden fer totes aquelles aportacions i propostes que estimin oportunes per la millora, tant de l’Associació, tant com del nostre Barri. Recordem que per formar part de la Junta, cal ser soci/a de l’Associació de Veïns del Poble Nou.
- Precs i preguntes
Moltes gracies per la seva assistència, ens plau convidar-los a una copa de cava…..
Fina Milá, presidenta, en nom de tota la Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou
G59163980
C/ Tossa de Mar nº 13, baixos
www.facebook.com/veinspoblenou.cat
08720-Vilafranca del Penedès