Fe d’errates en el document de Convocatòria Assemblea Socis
Lamentem informar que, en el document de Convocatòria de l’Assemblea de Socis 2016, que tindrà lloc el proper dimecres dia 29 de març del 2017, a les 19.30 hores en única convocatòria, en l’apartat de Comptes 2016 hi ha un error ja que varem transcriure el balanç de tancament del 2015 en lloc del del 2016. A continuació informem de les dades correctes.
El dia de l’assemblea ja facilitarem als assistents una copia amb les dades correctes.
Preguem disculpin la nostra errada.
BALANÇ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL POBLE NOU DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS A 31-12-16
Concepte | Import | ||
10. FONS ASSOCIACIO | 14.483,71 | ||
101. FONS ASSOCIACIO | 14.483,71 | ||
129. PERDUES I GUANYS | |||
12900000 PERDUES I GUANYS | |||
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS | 2.137,39 | ||
206. APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.137,39 | ||
20600001 APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.137,39 | ||
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS | 1.457,95 | ||
215. MOBILIARI | 912,95 | ||
21500001 MOBILIARI | 912,95 | ||
216. EQUIPS INFORMATICS | 545,00 | ||
21600001 EQUIPS INFORMATICS | 545,00 | ||
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT | |||
280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES | |||
28060000 AMORTITZACIO ACUM. APLIC INFOR | |||
281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS | |||
28160000 AMORTITZACIO ACUM. EQUIPS INFO | |||
43. QUOTES SOCIS | 165,00 | ||
430. QUOTES SOCIS | 165,00 | ||
438. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
57. TRESORERIA | 9.108,13 | ||
570. CAIXA | 104,32 | ||
57000001 CAIXA EFECTIU | 104,32 | ||
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA | 9.003,81 | ||
57200001 CAJA MAR | 6.595,25 | ||
57200002 BANC SABADELL | 2.408,56 | ||
60. DESPESES | 16.307,72 | ||
620. TAXES I TRIBUTS | 10,50 | ||
62000001 TAXES I TRIBUTS | 10,50 | ||
621. REPARACIONS I CONSERVACIO | 140,00 | ||
62100001 REPARACIONS I CONSER | 140,00 | ||
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS | |||
62300001 SERVEIS PROFESSIONAL | |||
625. PRIMES D’ASSEGURANCES | 313,57 | ||
62500001 PRIMES ASSEGURANCES | 313,57 | ||
626. DESPESES BANCARIES | 185,89 | ||
62600001 DESPESES BANCARIES | 185,89 | ||
627 PUBLICITAT | 386,04 | ||
62700001 PUBLICITAT I PROPAGANDA | 386,04 | ||
628. SUBMINISTRAMENTS | 3.498,35 | ||
62800010 TELEFON I INTERNET | 881,97 | ||
62800020 NETEJA | 954,41 | ||
62800030 DESPESES INFORMATICA | 470,88 | ||
62800040 MATERIAL OFICINA GEN | 228,98 | ||
62800041 MATERIAL REPRO-ABAC | 962,11 | ||
629. FESTA DEL BARRI | 9.001,37 | ||
62900001 APERITIUS FESTES | 254,96 | ||
62900002 COLLES CASTELLERES | 856,09 | ||
62900003 PROGRAMES FESTES | 905,08 | ||
62900004 SONORITZACIO | 1.633,50 | ||
62900005 ORQUESTRES | 1.573,00 | ||
62900006 HAVANERES | 968,00 | ||
62900007 ROM CREMAT | 205,78 | ||
62900008 SARDANES | 350,00 | ||
62900009 ANIMACIO INFANTIL | 665,50 | ||
62900010 COL.LABORADORS FESTA | 450,00 | ||
62900011 DESPESES VARIES FEST | 449,76 | ||
62900012 PIROTECNIA I FOCS ARTIFICI | 689,70 | ||
630. FESTA MAJOR | 869,36 | ||
63000001 CAPTA DE FESTA MAJOR | 362,48 | ||
63000002 MATINADES DE FM | 506,88 | ||
631. FESTA DEL PATGE | 638,66 | ||
63100001 FESTA DEL PATGE | 638,66 | ||
632. APORTACIONS A CURSETS | 600,00 | ||
63200001 APORTACIO A CUINA | |||
63200002 APORTACIO A ANGLES | 600,00 | ||
63200003 APORTACIONS VARIES | |||
633 ALTRES DESPESES | 663,98 | ||
63300001 ALTRES DESPESES | 663,98 | ||
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO | |||
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS | 14.692,48 | ||
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS | 3.915,00 | ||
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS | 4.245,00 | ||
72100002 QUOTES ANUL.LADES | -330,00 | ||
722. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
72200000 PREVISIO QOTES SOCIS | |||
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI | 3.064,00 | ||
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI | 3.064,00 | ||
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS | 6.461,48 | ||
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA | 6.461,48 | ||
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL | |||
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU | |||
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS | 1.252,00 | ||
72800001 APORTACIONS CLASSSES D’ANGLES | 827,00 | ||
72800002 APOR. GIMNASTICA I IOGA | 220,00 | ||
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA | 35,00 | ||
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY | 20,00 | ||
72800005 APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA | 150,00 | ||
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI | |||
72800007 APORTACIONS VARIES | |||
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE | |||
70. TOTAL INGRESSOS | 14.692,48 | ||
60. TOTAL DESPESES | 16.307,72 | ||
RESULTAT DE L’ANY | -1.615,24 |
****************************************************************