Convocatòria Assemblea Anual de Socis/es 2023 el dimarts 12-03-24 a les 19.30 hores
Benvolguts socis i sòcies
Ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es de l’any 2023, de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que es celebrarà el dimarts 12 de març del 2024, a les 19.30 hores, en única convocatòria al nostre local social del C/ Tossa de Mar 13, amb el següent….
Ordre del dia :
Ordre del dia | |
1 | Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de l’any 2022. Tots vostès ja la varen rebre en el seu dia però la poden consultar al web, www.veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblea Ordinària de l’any 2022, sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dimarts i dijous de 10 a 12 del matí. |
2 | Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2023. La poden consultar pels mateixos mitjans anteriors a la pestanya Memòries Anuals. |
3 | Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2023 i del Pressupost per l’any 2024. El Balanç a 31-12-2023 i el Pressupost pel 2024 els poden consultar a www.veinspoblenou.cat i/o els entregarem una copia en mà el dia de l’assemblea. |
4 | Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any 2023. |
5 | Ratificació de la Junta Directiva: L’actual Junta Directiva va ser aprovat el seu nomenament durant l’Assemblea Anual de Socis/es Ordinària de l’any 2021 i el seu mandat actual acaba oficialment el 22-03-2027. No obstant l’indicat i com fem cada any ens agradaria comptar amb la seva renovada confiança.
Aprofitem aquest apartat de l’orde del dia per demanar la seva col·laboració en el sentit de passar a formar part de la Junta Directiva de l’Entitat. Tal com venim dient els últims anys, estem totalment al dia de les nostres obligacions legals, comptables i fiscals, estem totalment informatitzats i creiem que tenim l’estructura molt ben organitzada per treballar a gust, poques hores però efectives en benefici del nostre barri. Així que us animem a venir a visitar-nos i us ensenyaríem in situ el nostre funcionament i de ben segur que trobaran un espai on us sentireu confortables i útils Us esperem i gràcies! |
6 | Proposta de Modificació d’Estatuts en el sentit de canvi de nom de l’entitat que passaria a anomenar-se: “Associació Veïnal del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès”, tot seguint les recomanacions vigents en quant al tractament del gènere. |
7 | Proposta d’increment de la Quota Anual de Soci/a: La quota anual de soci que actualment es de 15 euros a l’any esta vigent des de l’any 2016, es a dir que fa 8 anys que no s’incrementa. Per totes les informacions que al llarg de l’any els hem fet arribar, per totes les gestions que efectuem durant l’any, per l’increment d’activitats que estem oferint als nostres associats, per l’increment dels costos dels nostres proveïdors de material, culturals, etc, es fa del tot necessària una revisió de l’actual quota i es proposa a l’Assemblea un nou import de 20 euros a l’any que esperem gaudeixi de la seva confiança. |
8 | Precs i preguntes: |
**********************************
Informacions addicionals: Adjuntem informació que estimem del seu interès com la nostra relació i treball amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions. Tanmateix amb altres Entitats del nostre Barri. Així com el Balanç Provisional a 31-12-23 i el Pressuposts 2024.
A.1 Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca, altres Administracions I Entitats del Barri.
- Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2023
Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:
- Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local, etc.: Any 2023 es va realitzar sota el nou model d’Alcaldia de Proximitat durant els dies 27 al 30-11-23. Tots vostès hauran rebut el document de resum de totes les queixes, incidències i propostes recollides tant pel la pròpia associació tant com les fetes pels socis, veïns i entitats del barri que ens varen col·laborar així com les recollides durant els dos dies de reunions publiques.
Si algú de vostès vol recuperar aquest document el poden consultar a la pagina principal de la nostra web, www.veinspoblenou.cat, sol·licitar una copia a traves del correu electrònic, veins@veinspoblenou.cat o passar pel nostre local social qualsevol dimarts o dijous de 10 a 12 hores.
- Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:
Durant aquest any 2023 hem comptabilitzat un total de 18 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 80%.
- Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:
Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.
Hem comptabilitzat un total de 9 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 90%.
- Temes mes importants en els que estem treballant actualment
Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions, ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Pont de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns. Ara la bona noticia es que ja s’han reiniciat les converses i s’ha firmat un acord en que, si tot va be en dos anys podem tenir ja iniciades les obres.
Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.
Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals del barri que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables i ens plau informar que durant aquest mes de gener s’estan netejant els embornals del nostre barri.
Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts de cada 15 dies ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.
Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous de cada 15 dies amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.
En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.
- Col·laboració amb la “Campanya Nadal Solidari per a la Gent Gran”
Un any més l’Associació de Veïns del Poble Nou, col·labora amb les “Regidores de Serveis Socials i de la Gent Gran de l’Ajuntament de Vilafranca” en la seva “Campanya Nadal Solidari per a la Gent Gran”, que consisteix en visitar als avis i avies mes grans de 80 anys i que viuen sols o soles al nostre barri.
Aquestes visites, enguany, les gestionen els membres de la nostra Junta Directiva, les nostres professores i monitores, socis i sòcies voluntàries de l’AV i diversos voluntaris/es veïns del barri que venen efectuant aquesta interesant labor des de ja fa molts anys.
Es fa entrega d’un petit obsequi que aquest any ha estat una caixa de catànies.
Tanmateix durant aquestes visites i de forma totalment discreta i anònima s’intenta fer una petita comprovació del benestar d’aquestes persones i cas de detectar alguna problemàtica es comunica als responsables de la Regidoria de la Gent Gran qui actuen d’immediat per resoldre el possible cas plantejat.
Tots els que participem en aquesta entranyable campanya ens sentim molt orgullosos i satisfets ja que, de cada persona que visitem, ens emportem el seu profund agraïment i la bona estona que passem amb ells i elles.
* * * FEM BARRI TAMBÉ PER LA NOSTRA GENT GRAN * * *
- Participació ens els diferents Consells Municipals de l’Ajuntament
Des de fa uns quant anys estem participant i col·laborant activament en les reunions, els treballs, propostes i resolucions dels diferents consells municipals en els que hi tenim representació i que son…
- Consell Municipal de Igualtat, Solidaritat i Cooperació a traves de la Marina Lassa.
- Consell Municipal del Habitatge traves d’un representant elegit per les 8 AV de Vilafranca. Aquesta legislatura ens representa l’AV de Sant Julià.
- Consell Municipal del Medi Ambient a traves d’ un representant elegit per les 8 AV de Vilafranca. Aquesta legislatura ens representa l’AV de les Clotes.
- Consell Municipal de Drets Socials a traves de Mª Rosa Freixedas.
- Consell Municipal de la Gent Gran a traves de la Fina Milà.
- Consell Municipal per la Convivència i Policia a traves de Miquel Giner.
- Reunions i treballs amb Urbanisme, Via Publica, Pla de Mobilitat, etc. a traves d’en Joan Padilla.
- Reunions i treballs amb Alcaldia i altres Regidories, resta d’Administracions Publiques i relacions amb altres entitats i associacions, a traves d’en Josep Mª Tobella i del membre de junta encarregat de cada tema.
A2. Altres activitats
Les poden consultar totes a la nostra Memorial Anual d’Activitats de l’any 2023 i d’entre totes volem destacar la Matinal Anual en benefici de la Marató de TV3 en que enguany es varen recaptar 1.100 euros amb l’inestimable direcció de la Meri Fernandez i la col·laboració de diverses entitats del barri i de Vilafranca, com el Grup de Bitlles Vilafranca, Somriu Penedes, Grup Entrem, Espai SIS, Escola de ball Golden Dance Lab i els nostres professors d’idiomes.
Tanmateix seguim gaudint de col·laboracions amb altres entitats del barri com el Moviment Infantil de Vilafranca, el Grup d’Escoltes, el Casal d’Avis del Tívoli, etc.
Amb motiu del més de 40 anys de història de la nostra entitat i tal com tots vostès recordaran vàrem organitzar un Concurs pel disseny d’un nou Logotip que vàrem presentar en societat durant la Festa del Barri del passat mes de juny. Esperem que sigui del seu agrat.
Ens volem seguir obrint al barri i en aquest sentit estem preparant la nostre presentació de qui som i que fem per les escoles, llars infantils i resta d’entitats del nostre barri.
**********************************
Us esperem el dimarts 12 de març del 2024 a les 19.30 hores al nostre local social.
En acabar l’Assemblea brindarem amb una copa de cava.
Rebin una cordial salutació en nom de tota la Junta Directiva.
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou G59163980
C/ Tossa de Mar nº 13, baixos
Tel. 93-8915625 i Mòbil i whatsapp 626191354
www.facebook.com/veinspoblenou.cat
Instagram: #barripoblenouvilafranca
08720-Vilafranca del Penedès
Isidre Barrado
Vocal |
Fina Milà
Vocal |
Mª Rosa Freixedas
Vocal |
Miquel Giner
Tresoreria |
Marina Lassa Secretaria |
Joan Padilla Sotspresidència |
Josep M Tobella Presidència |
A3. Annexes
Balanç provisional a 31-12-23
Concepte | Import | ||
10. FONS ASSOCIACIO | 16.393,44 | ||
101. FONS ASSOCIACIO | 16.393,44 | ||
129. PERDUES I GUANYS | |||
12900000 PERDUES I GUANYS | |||
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS | 2.602,82 | ||
206. APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.602,82 | ||
20600001 APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.602,82 | ||
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS | 9.189,20 | ||
215. MOBILIARI | 5.748,54 | ||
21500001 MOBILIARI | 5.748,54 | ||
216. EQUIPS INFORMATICS | 2.166,48 | ||
21600001 EQUIPS INFORMATICS | 2.166,48 | ||
217. EQUIPS DE SONORITZACIO | 1.274,18 | ||
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIO | 1.274,18 | ||
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT | |||
280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES | |||
28000001 AMORTITZACIO ACUMULADA EQUIPS | |||
281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS | |||
28100001 AMORTITZACIO ACUMULADA MOBILIA | |||
43. QUOTES SOCIS | 15,00 | ||
430. QUOTES SOCIS | 15,00 | ||
438. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
43008000 PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS | |||
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO | |||
480. DESPESES ANTICIPADES | |||
485. INGRESSOS ANTICIPATS | -1.069,84 | ||
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP | |||
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN | -1.069,84 | ||
57. TRESORERIA | 3.689,90 | ||
570. CAIXA | 1.612,24 | ||
57000001 CAIXA EFECTIU AVPN | 1.612,24 | ||
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP | |||
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA | 2.077,66 | ||
57200001 CAJA MAR | 1.010,83 | ||
57200002 BANC SABADELL | 1.066,83 | ||
60. DESPESES | 20.237,13 | ||
620. TAXES I TRIBUTS | 28,44 | ||
62000001 TAXES I TRIBUTS | 28,44 | ||
621. REPARACIONS I CONSERVACIO | 24,37 | ||
62100001 REPARACIONS I CONSER | 24,37 | ||
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS | |||
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS | |||
625. PRIMES D’ASSEGURANCES | 526,93 | ||
62500001 PRIMES ASSEGURANCES | 526,93 | ||
626. DESPESES BANCARIES | 624,18 | ||
62600001 DESPESES BANCARIES | 624,18 | ||
627 PUBLICITAT | 1.560,62 | ||
62700001 PUBLICITAT GENERAL ASSOCIACIO | 916,58 | ||
62700010 DESPESES DE CORREU | 644,04 | ||
628. SUBMINISTRAMENTS | 3.703,94 | ||
62800010 TELEFON I INTERNET | 600,56 | ||
62800020 DESPESES DE NETEJA | 1.524,98 | ||
62800030 DESPESES INFORMATICA | 935,71 | ||
62800040 MATERIAL OFICINA | 642,69 | ||
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC | |||
629. FESTA DEL BARRI | 12.413,38 | ||
62900001 MENJARS I BEGUDES FESTA BARRI | 2.540,24 | ||
62900002 COLLES CASTELLERES FESTA BARRI | |||
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI | 1.662,54 | ||
62900004 SONORITZACIO – ILUMINACIO FB | 3.545,30 | ||
62900005 GRUPS MUSICALS – OQUESTRES FB | 1.617,90 | ||
62900006 GRUPS HAVANERES FESTA BARRI | 1.000,00 | ||
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIO | 304,92 | ||
62900008 COBLES I AGRUP SARDA FB | 850,00 | ||
62900009 ANIMACIO INFANTIL FESTA BARRI | 707,85 | ||
62900010 COL.LABORADORS FESTA BARRI | 220,00 | ||
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR | 452,13 | ||
62900012 PIROTECNIA FESTA BARRI | 290,40 | ||
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI | 562,10 | ||
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI | -1.640,00 | ||
62900015 DESPESES DE CORREU FESTA BARRI | |||
62900016 SERVEIS PROFESSSIONALS FB | |||
62900017 TEL.LES ACROBATIQUES FES BARRI | 300,00 | ||
630. FESTA MAJOR | 750,00 | ||
63000001 MENJARS I BEGUDES CAPTA FM | |||
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR | |||
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM | |||
63000004 MENJARS I BEGUDES MATINADES FM | 750,00 | ||
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM | |||
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM | |||
631. FESTA DEL PATGE | 242,07 | ||
63100001 MENJARS I BEGUDES FESTA PATGE | 161,20 | ||
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE | 50,00 | ||
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE | 30,87 | ||
632. APORTACIONS A CURSETS | |||
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA | |||
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES | |||
63200003 APORTACIONS VARIES | |||
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES | 363,20 | ||
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES | 363,20 | ||
634. LA MARATO DE TV3 | |||
63400001 PUBLICITAT ACTES MARATO TV3 | |||
63400002 MENJARS I BEGUDES MARATO TV | |||
63400003 SO I ILUMINACIO MARATO TV3 | |||
678. COMPTABILITZACIO ROBATORI | |||
67800001 COMPTABILITZACIO ROBATORI | |||
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO | |||
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS | 18.270,77 | ||
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS | 5.040,00 | ||
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS | 5.220,00 | ||
72100002 QUOTES ANUL.LADES SOCIS BAIXA | -180,00 | ||
722. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
72200000 PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS | |||
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI | 3.616,00 | ||
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI | 3.616,00 | ||
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS | 8.504,77 | ||
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA | 8.244,49 | ||
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL | 260,28 | ||
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU | |||
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS | 760,00 | ||
72800001 APOR CLASSSES D’ANGLES INFANTS | 760,00 | ||
72800002 APOR. GIMNASTICA I IOGA | |||
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA | |||
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY | |||
72800005 APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA | |||
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI | |||
72800007 APORTACIONS VARIES | |||
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI | |||
72800009 APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS | |||
72800010 APORT CLASSES DE FRANCES | |||
760. INGRESSOS FINANCERS | 350,00 | ||
76000001 APORT LOTERIES DE CATALUNYA | 350,00 | ||
76000002 APORT LA MARATO DE TV3 | |||
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE | |||
70. TOTAL INGRESSOS | 18.270,77 | ||
60. TOTAL DESPESES | 20.237,13 | ||
RESULTAT DE L’ANY | -1.966,36 |
Pressupost 2024
INGRESSOS ANUALS
CONCEPTE IMPORT RESUM
Conveni Ajuntament de Vilafranca 9.000 € TOTAL INGRESSOS 21.000 €
Quotes Socis (Estimació 320) 6.400 € TOTAL DESPESES 21.000 €
Aportacions Comerciants (Es. 100) 4.600 € BENEFICI / PÈRDUA 0 €
Aportacions d’Activitats Diverses 1.000 € ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE OK
Total ingressos 21.000 €
DESPESES ANUALS
CONCEPTE IMPORT
Telèfon i Internet 600 €
Neteja local social 1.600 €
Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon 13.000 €
Assegurances 600 €
Material oficina 700 €
Publicitat i publicacions 1.500 €
Col·laboracions amb la Festa Major 850 € Miquel Giner Tarrida Josep Mª Tobella
Despeses bancàries 550 € Tresorer President
Manteniment informàtic 600 €
Despeses diverses 1.000 €
Total despeses 21.000 €