Convocatòria de l’Assemblea General de Socis/es 2021, pel 16-03-22, presencial a les 19.30 hores al local social
Vilafranca del Penedès, 2 de març del 2022
Benvolguts socis i sòcies
Ens plau convidar-vos a les Assemblea General Ordinària de Socis/es de l’any 2021, de l’Associació de Veïns del Poble Nou, que es celebrarà el dimecres 16 de març del 2022, a les 19.30 hores, en única convocatòria al nostre local social del C/ Tossa de Mar 13, amb el següent….
Ordre del dia :
- Lectura i Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Assemblees Anuals Ordinàries 2019 i 2020 que com recordaran es van celebrar en format virtual, degut a les limitacions del Pandèmia del Covid 19. Tots vostès ja la varen rebre en el seu dia però la poden consultar al web, veinspoblenou.cat, pestanya Assemblees i sots-pestanya Assemblees Ordinàries del 2019 i 2020, sol·licitar una còpia per correu electrònic dirigit a veins@veinspoblenou.cat o en persona al local social, els dilluns i dimecres de 10 a 12 del matí.
- Presentació de la Memòria Anual d’Activitats 2021. La poden consultar pels mateixos mitjans anteriors a la pestanya Memòries Anuals.
- Aprovació si s’escau dels Comptes de l’Exercici 2021 i del Pressupost per l’any 2022. El Balanç a 31-12-2021 i el Pressupost pel 2022 els poden consultar a veinspoblenou.cat i/o els entregarem en mà el dia de l’assemblea. Per aquest exercici comptable 2021, ens sap greu, però ens hem vist obligats a presentar Pèrdues de Balanç per un import de 3.625,39 euros que bàsicament han estat provocades per la desviació en dues de les nostres mes importants partides de balanç, com son les Aportacions del Comerciants del Barri, que com es natural ha estat així per la situació del Covid 19 i prou agraïts que aquesta entitat n’està d’aquest col·lectiu, per la seva constant col·laboració, i per altre banda el sobre cost de despeses de la Festa del Barri ja que per exemple, vàrem estar obligats a contractar una empresa de seguretat i control d’aforament segons la normativa Covid i una mica també portats per la nostra alegria de poder celebrat la nostra estimada festa després de dos anys, vàrem oferir alguns actes amb un cert sobre cost com el Prego o la Missa Cantada, actes dels que estem totalment orgullosos de haver pogut oferir al nostres sòcies i veïns i que també estem segurs que vostès ho varen puguer gaudir.Aquestes despeses s’han pogut atendre amb el forns propis d’aquesta associació donada la bona gestió que han vingut realitzant les diferent juntes, antigues i actual, i que ha permès anar creant un petit estalvi a les nostres comptes bancaries. Aquesta pèrdua l’estem negociant amb l’Ajuntament de Vilafranca per veure si en la poden compensar amb l’import de la Subvenció d’aquest any 2022.
Poden consultar un quadre explicatiu a www.veinspoblenou.cat i/o els entregarem una copia el dia de l’assemblea.
- Ratificació de les Altes i Baixes de Socis/es durant l’any
- Junta Directiva: Per l’assembla d’aquest any es tenen que resoldre les dues qüestions següents:
5.1 Aquest any deixen la Junta Directiva els nostres companys, el vocal Josep Mª Gejo i el Tresorer Josep Mª Fornos, ambdós per motius estrictament d’indole personal i familiar. Aprofitem l’avinentesa per agrair-los la seva dedicació dels últims anys i els desitgem lo millor en la seva nova etapa.
Per tant i en aquest sentit, fem una crida a tots aquells socis o sòcies que es sentin motivats per dedicar un a o dues hores a la setmana al nostre Barri i us convidem a formar part de la nostra Junta on podeu fer totes aquelles aportacions i propostes que estimeu oportunes per la millora, tant de l’Associació com del nostre Barri.
Penseu, ja ens disculpeu l’atreviment, estem totalment informatitzats i organitzats per tal que la nostra gestió, reunions amb administracions, veïns, col·lectius del barri, etc, no siguin carregoses i siguin agradables de realitzar. Tanmateix estem presents a les xarxes socials.
Si algú de vostès estes interessat en la nostra proposta, el convidem a passar pel nostre local qualsevol dilluns o dimecres de 10 a 12 hores i els explicaríem el nostre funcionament i els nostres objectius.
Sius plau, ajudeu-nos a tirar endavant aquesta Estimada Entitat en benefici del nostre Estimat Barri!
5.2 Ratificació de la Junta Directiva restant actual amb quatre membres mes les possibles incorporacions que puguin sorgir de la nostra crida anterior, que té mandat fins el 22 de març del 2022 segons certificat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que tenen a la vostra disposició per a consultar-lo però que, segons la Modificació d’Estatuts Aprovada per l’Assemblea General Extraordinària de l’any 2018, la Junta Directiva passa a tenir un mandat de 5 anys i per tant aquest s’hauria d’aprovar, si s’escau fins el proper 22 de març del 2027.
- Col·laboracions i Gestions amb l’Ajuntament de Vilafranca i altres Administracions.
- Precs i preguntes.
*******************************************
Durant tot l’any hem estat col·laborant activament diferents serveis de l’Ajuntament de Vilafranca amb les següents actuacions:Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca 2021
- Visita anual de l’Alcalde, Regidors, Tècnics Municipals, Policia Local i Brigada:
Any 2021 no es va realitzar per les mesures de la pandèmia Covid 19.
- Recollida d’incidències, queixes i suggeriments dels nostres socis, veïns i comerciants del barri, dels diferents àmbits d’actuació municipal:
Durant aquest any 2021 hem comptabilitzat un total de 27 correus electrònics de recollida dels diferents temes i estem molt satisfets donat que hem obtingut resposta al 100% dels nostres escrits amb una resolució favorable als interessos sol·licitats que estimem en un 80%.
- Presentació d’incidències, queixes i suggeriments propis per part dels membres de la Junta Directiva:
Tanmateix hem presentat temes de recollida pròpia que anem observant en el dia a dia tot passejant pel barri o efectuant visites de control més puntuals si ha estat el cas.
Hem comptabilitzat un total de 22 correus amb una resposta del 100% i amb una resolució favorable en el 80%.
**************************************************
- Temes mes importants en els que estem treballant actualment
Lamentem el tenir que informar, donada la lentitud de les negociacions, ens seguim interessant periòdicament per les negociacions de l’Ajuntament amb Adif sobre la cobertura de la llosa pendent fins al Ponts de Moja. Sabem que es un tema ja molt preocupant per la salut i benestar de molts dels nostres veïns però les dificultats polítiques de negociar dels diferents governs fan que de moment el tema estigui aturat. L’única bona noticia es que ja hi ha un projecte redactat. No cal dir que hi estarem a sobre i seguirem lluitant.
Continuem fent seguiment de les plagues de rates i coloms.
Estem fent un seguiment de la gran quantitat d’embornals que estant obturats per terra, fulles i herbes i estem gestionant la seva neteja amb el Servei d’Aigües de Vilafranca que en son els responsables.
Estem col·laborant activament amb el Servei d’Agents Cívics de l’Ajuntament. Cada dimarts ens visiten al nostre local i intercanviem opinions, queixes, suggerencies pròpies i dels socis i veïns, etc.
Tanmateix amb el Servei de Policia de Proximitat de la Policia Local amb qui també ens entrevistem cada dijous amb el mateix objectiu de proposar millores de civisme, circulació, seguretat, etc.
En aquest sentit estem insistint amb el importants problemes de les defecacions dels gossos, patinets per les voreres, botellons a diferents indrets del barri i qualsevol acte d’incivisme que es detecti o ens informin.
Pla de Millora Urbana 2021-2023: Tal com ja vàrem informar temps enrere, a traves de la nostra web i altres xarxes socials, l’Ajuntament de Vilafranca i en relació al nostre barri, te previst realitzar algunes obres de manteniment de voreres i carrers i tanmateix ens ha informat de dos grans projectes tal com son la remodelació dels carrers Germanor i Tossa de Mar.
L’obra mes important es la “Reforma integral del C/ Tossa de Mar” en tot el trams des de l’Av. Tarragona fins al Passeig Rafael Soler. Aquesta obra tindrà una durada d’uns 10 mesos i es farà per fases. L’inici de les obres esta previst que sigui durant el proper mes de setembre 2022.
Tots els veïns rebrem un tríptic de l’Ajuntament i es col·locaran cartells informatius als portals dels edificis. Nosaltres ens permetem incloure un petit avanç del projecte. Estem en convers amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament per tal ens el vinguin a presentar públicament al nostre local aquest important projecte urbanístic. Ja anunciaríem dia i hora oportunament. No obstant, els veïns cada dimecres, podem demanar cita prèvia al Departament d’Urbanisme i ens atendran en tot lo que vulguem preguntar i en tot allò que tinguem a bé proposar o suggerir. Poden telefonar a 93-8923690 i l’adreça es Plaça de Jaume I numero 8 segon pis.
Extracte web Ajuntament: Al Poble Nou està previst actuar als carrers Tossa de Mar, Germanor i Soledat. “Al carrer Germanor, l’amplada del carrer permet incloure un carril bici que enllaci amb el del passeig Rafael Soler i amb la Girada i al carrer Tossa de Mar es contempla la reorganització de tot el carrer que remarqui l’eix comercial que suposa pel barri”, ha comentat Francisco Romero. També es preveu redactar el projecte al llarg d’aquest any i començar obres el 2022.
El dia de l’assemblea els podem facilitar una petita mostra de fotografies del projecte.
***************************************
Us esperem el dimecres 16 de març del 2022 a les 19.30 hores al nostre local social.
Salutacions en nom de tota la Junta.
**************************************
Associació de Veïns del Barri del Poble Nou – G59163980 – C/ Tossa de Mar nº 13, baixos
veins@veinspoblenou.cat – www.veinspoblenou.cat – www.facebook.com/veinspoblenou.cat
Instagram: barri Poblenou – 08720-Vilafranca del Penedès
Josep Maria Tobella Fina Milà Josep Maria Fornós
President Sots-presidenta Tresorer
Gemma Gonzàlez Joan Padilla Josep Maria Gejo
Secretària Vocal Vocal
*************************************************
Documentació comptable
Balanç a 31-12-21
Concepte | Import | ||
10. FONS ASSOCIACIO | 20.195,03 | ||
101. FONS ASSOCIACIO | 20.195,03 | ||
129. PERDUES I GUANYS | |||
12900000 PERDUES I GUANYS | |||
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS | 2.602,82 | ||
206. APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.602,82 | ||
20600001 APLICACIONS INFORMATIQUES | 2.602,82 | ||
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS | 8.632,99 | ||
215. MOBILIARI | 5.718,64 | ||
21500001 MOBILIARI | 5.718,64 | ||
216. EQUIPS INFORMATICS | 1.640,17 | ||
21600001 EQUIPS INFORMATICS | 1.640,17 | ||
217. EQUIPS DE SONORITZACIO | 1.274,18 | ||
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIO | 1.274,18 | ||
28. AMORTITZACIO ACUMULADA DE L’INMOVILITZAT | |||
280. AMORTITZACIO ACUMULADA APLICACIONS INFORMATIQUES | |||
28000001 AMORTITZACIO ACUMULADA EQUIPS | |||
281. AMORTITZACIO ACUMULADA D’EQUIPS INFORMATICS | |||
28100001 AMORTITZACIO ACUMULADA MOBILIA | |||
43. QUOTES SOCIS | |||
430. QUOTES SOCIS | |||
438. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
43008000 PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS | |||
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO | |||
480. DESPESES ANTICIPADES | |||
485. INGRESSOS ANTICIPATS | 200,00 | ||
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP | |||
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN | 200,00 | ||
57. TRESORERIA | 5.133,83 | ||
570. CAIXA | 103,00 | ||
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIO VEINS | 103,00 | ||
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP | |||
572. BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT C/C VISTA | 5.030,83 | ||
57200001 CAJA MAR | 3.080,37 | ||
57200002 BANC SABADELL | 1.950,46 | ||
60. DESPESES | 18.036,39 | ||
620. TAXES I TRIBUTS | 27,94 | ||
62000001 TAXES I TRIBUTS | 27,94 | ||
621. REPARACIONS I CONSERVACIO | 848,94 | ||
62100001 REPARACIONS I CONSER | 848,94 | ||
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS | |||
62300001 SERVEIS PROFESSIONALS | |||
625. PRIMES D’ASSEGURANCES | 450,60 | ||
62500001 PRIMES ASSEGURANCES | 450,60 | ||
626. DESPESES BANCARIES | 304,41 | ||
62600001 DESPESES BANCARIES | 304,41 | ||
627 PUBLICITAT | 514,00 | ||
62700001 PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIO | 181,50 | ||
62700010 DESPESES DE CORREU | 332,50 | ||
628. SUBMINISTRAMENTS | 3.712,03 | ||
62800010 TELEFON I INTERNET | 971,32 | ||
62800020 DESPESES DE NETEJA | 1.824,52 | ||
62800030 DESPESES INFORMATICA | 483,47 | ||
62800040 MATERIAL OFICINA | 432,72 | ||
62800041 (*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC | |||
629. FESTA DEL BARRI | 11.124,81 | ||
62900001 MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB | 258,91 | ||
62900002 COLLES CASTELLERES FESTA BARRI | 200,00 | ||
62900003 PROGRAMES FESTES DEL BARRI | 1.131,35 | ||
62900004 SONORITZACIO – ILUMINACIO FB | 3.127,85 | ||
62900005 GRUPS MUSICALS – OQUESTRES FB | 2.044,00 | ||
62900006 GRUPS HAVANERES FESTA BARRI | 950,00 | ||
62900007 ROM CREMAT: APROV I PREPARACIO | |||
62900008 COBLES I AGRUP SARDA FB | 800,00 | ||
62900009 ANIMACIO INFANTIL FESTA BARRI | 605,00 | ||
62900010 COL.LABORADORS FESTA BARRI | 242,00 | ||
62900011 DESPESES VARIES FESTES DEL BAR | 129,24 | ||
62900012 PIROTECNIA FESTA BARRI | 290,40 | ||
62900013 PUBLICITAT FESTA DEL BARRI | 345,20 | ||
62900014 INGRESSOS FESTA DEL BARRI | |||
62900015 DESPESES DE CORREU FESTA BARRI | |||
62900016 SERVEIS PROFESSSIONALS FB | 1.000,86 | ||
630. FESTA MAJOR | 498,20 | ||
63000001 MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM | |||
63000002 PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR | |||
63000003 DESPESES DIVERSES CAPTA FM | |||
63000004 MENJARS,BEGUDES MATINADES FM | 498,20 | ||
63000005 PUBLICITAT MATINADES FM | |||
63000006 DESPESES DIVERSES MATINADES FM | |||
631. FESTA DEL PATGE | 411,40 | ||
63100001 MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP | |||
63100002 PUBLICITAT FESTA DEL PATGE | |||
63100003 DESPESES DIVERSES FES PATGE | 411,40 | ||
632. APORTACIONS A CURSETS | |||
63200001 APORTACIONS A CLASSES DE CUINA | |||
63200002 APORTACIONS A CLASSES D’ANGLES | |||
63200003 APORTACIONS VARIES | |||
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES | 144,06 | ||
63300001 ALTRES DESPESES INDEFINIDES | 144,06 | ||
68. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
680. DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO DE L’INMOVILITZAT | |||
68000000 DOTACIONS PER L’AMORTITZACIO | |||
70. INGRESSOS, SUBVENCIONS I DONACIONS | 14.411,00 | ||
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS | 4.320,00 | ||
72100001 QUOTES ANUALS SOCIS | 4.560,00 | ||
72100002 QUOTES ANUL.LADES SOCIS BAIXA | -240,00 | ||
722. PREVISIO QUOTES SOCIS | |||
72200000 PREVISIO ANUAL QUOTES SOCIS | |||
723. INGRESSOS DE COL·LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI | 2.280,00 | ||
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI | 2.280,00 | ||
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS | 7.551,00 | ||
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA | 7.551,00 | ||
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL | |||
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU | |||
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS | 260,00 | ||
72800001 APOR CLASSSES D’ANGLES INFANTS | 160,00 | ||
72800002 APOR. GIMNASTICA I IOGA | |||
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA | |||
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY | |||
72800005 APORTACIONS CESSIO LOCAL SOCIA | |||
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATI | |||
72800007 APORTACIONS VARIES | 100,00 | ||
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI | |||
72800009 APORT CLASSES D’ANGLES ADULTS | |||
72800010 APORT CLASSS DE FRANCES | |||
80. RESULTAT DE L’EXERCICI – ENTITAT SENSE ANIM DE LUCRE | |||
70. TOTAL INGRESSOS | 14.411,00 | ||
60. TOTAL DESPESES | 18.036,39 | ||
RESULTAT DE L’ANY | -3.625,39 |
Quadre explicatiu Pèrdues de Balanç 31-12-21
CÀLCULS I ACLARIMENTS PER LES PÈRDUES DEL BALANÇ A 31-12-2021 DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU | ||||
NOMES S’EXPRESSEN LES GRANS PARTIDES DE BALANÇ – PER AMPLIAR INFORMACIÓ VEURE BALANÇ ADJUNT A LA DOCUMENTACIÓ | ||||
CONCEPTES | 2019 | 2020 | 2021 | DIFERENCIA 2019-2020 |
Ingressos | ||||
Quotes socis | 4.665,00 | 4.605,00 | 4.335,00 | 330,00 |
Aportacions Comerciants | 4.480,00 | – | 2.280,00 | 2.200,00 |
Altres ingressos | 1.028,00 | 182,00 | – | 1.028,00 |
Totals | 10.173,00 | 4.787,00 | 6.615,00 | 3.558,00 |
Hem tingut menys ingressos en: | 3.558,00 | |||
Despeses | ||||
Festa del Barri | ||||
Menjars, aperitius, etc | 3.073,52 | 2019: Sopar Barri (1) | 258,91 | – 2.814,61 |
Programes Festa Barri | 1.286,23 | 2021: Des. impremta | 1.131,35 | – 154,88 |
Sonorització e Il·luminació | 1.633,50 | 2021: Pregó, missa, coral, | 3.127,85 | 1.494,35 |
Grups Musicals -Orquestres | 1.452,00 | monòleg, amb material | 2.044,00 | 592,00 |
Grups Havaneres | 950,00 | especial de micros, etc. | 950,00 | – |
Rom Cremat | 390,65 | – | 390,65 | |
Cobles i Agrupació Sardanista | 600,00 | 800,00 | 200,00 | |
Colles Castelleres | – | 200,00 | 200,00 | |
Animació Infantil | 423,50 | 605,00 | 181,50 | |
Col·laboradors Festa del Barri | 250,00 | 242,00 | 8,00 | |
Despeses varies Festa del Barri | 139,31 | 129,24 | 10,07 | |
Pirotècnia Festa del Barri | 266,20 | 290,40 | – 24,20 | |
Publicitat, cartes, gestió FB | 1.145,85 | 2019: Gestió comerços el | 345,20 | 800,65 |
Despeses de correu Festa del Barri | 2021 ja te compte pròpia | – | ||
Serveis Professionals Festa del Barri | 1.000,86 | 1.000,86 | ||
Ingressos Sopar Festa Barri | – 1.460,00 | (1) 2021 sense sopar barri | – | |
Totals | 10.150,76 | – | 11.124,81 | – 485,30 |
Festa del Patge | 165,86 | Berenar infants | 411,40 | – 245,54 |
Festa Major al Barri | 956,07 | Capta/Matinades: Menjar | 498,20 | 457,87 |
Totals | 1.121,93 | – | 909,60 | 212,33 |
– | ||||
En resum | – 3.830,97 | |||
Aclariments partida quotes socis: Afortunadament ha quedat bastant compensades les altres i baixes amb mateixa quota de 15 € any. | ||||
Partida aportació comerciants: Degut a la situació Covid 19, per part nostra, per aquest 2021, s’han rebaixat en un 30% els imports anuncis | ||||
i també hem tingut uns 25 anunciants menys que l’any 2019. | ||||
Partida altres ingressos: Hem tingut una davallada d’uns 1.000 euros en no poder cedir el local per esdeveniments de comunitats, actes | ||||
diversos, d’empresa, etc. | ||||
Partides Festa Barri: Amb la il·lusió de poder celebrar-la i poder donar el màxim d’alegria als nostres socis i veïns, hem assolit més | ||||
despeses de les habituals en sonorització de coral, de la missa cantada, del prego, etc. I una partida important de 1.000 euros, inevitable, | ||||
d’una empresa de control d’aforament que era obligatori per la Normativa Covid 19. | ||||
El Tresorer | La Secretaria | El President | ||
Josep Mª Fornós | Gemma González | Josep Mª Tobella | ||
Pressupost 2022
CONCEPTEIMPORTConveni Ajuntament de Vilafranca7.500 €Quotes Socis (Estimació 340) 4.400 €Aportacions Comerciants (Es. 85)4.600 €Aportacions d’Activitats Diverses1.200 €Altres200 €
PRESSUPOST EXERCICI 2018 | ||||
INGRESSOS ANUALS | ||||
RESUM | ||||
TOTAL INGRESSOS | 17.900 € | |||
TOTAL DESPESES | 17.900 € | |||
BENEFICI / PÈRDUA | 0 € | |||
ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE | OK | |||
Total ingressos | 17.900 € | |||
DESPESES ANUALS | ||||
CONCEPTE | IMPORT | |||
Telèfon i Internet | 600 € | |||
Neteja local social | 1.700 € | |||
Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon | 11.500 € | |||
Assegurances | 480 € | |||
Material oficina | 440 € | |||
Manteniment informàtic | 600 € | |||
Dominis Web, Correu i Facebook | 130 € | |||
Publicitat i publicacions | 1.200 € | Josep Mª Fornós | Josep Mª Tobella | |
Col·laboracions amb la Festa Major | 600 € | Tresorer | President | |
Despeses bancaries | 350 € | |||
Despeses diverses | 300 € | |||
Total despeses | 17.900 € |